메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 색상: | 빨간색/맞춤형 | 제품명: | 전동지게차 |
|---|---|---|---|
| 부하 중심: | 500mm | 부하 용량: | 1000-1500kg |
| 로드 높이: | 3000mm | 특징: | 고효율 |
| 배터리 용량: | 48V/32AH | ||
| 강조하다: | 전기 팔레트 스택 2톤 용량,2차 승강장 3미터 높이의,전동 스택 펠렛 취급 |
||
창고 효율성을 높여주는 전동 초기 리프트 스태커는 부드럽고 쉬운 팔레트 취급을 위해 설계되었습니다. 3미터 리프팅 높이와 듀얼 적재 용량 옵션(1.5톤 및 2톤)을 갖춘 이 전동 스태커는 물류, 제조 및 보관 작업에서 안정적인 성능을 보장합니다.
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 전원 | 배터리 | |
| 정격 하중 | kg | 1500/2000 |
| 하중 중심 | mm | 500 |
| 작동 방식 | 서서 작업, 전동 리프팅, 전동 그리퍼, 수동 이동 | |
| 선회 반경 | mm | 1500 |
| 통로 폭 | mm | 2560/2495 |
| 길이 | mm | 2040 |
| 폭 | mm | 830 |
| 높이 | mm | 2100 |
| 마스트 | 2단 마스트 | |
| 최대 리프팅 높이 | mm | 3000 |
| 포크 최소 높이 | mm | 200 |
| 주행 속도 (적재/비적재) | km/h | 4.0/5.0 |
| 호이스트 속도 (적재/비적재) | mm/s | 0.08/0.135 |
| 하강 속도 (적재/비적재) | mm/s | 0.105/0.097 |
| 등판 능력 | % | 5/10 |
| 제동 방식 | 전자석 | |
| 타이어, 재질 | 폴리우레탄 | |
| 하중 휠 치수 | mm | 80 x 70, 2개 |
| 배터리 | v/ah | 48/32 |
| 무게 | kg | 620/750 |
이 전동 듀얼 리프트 스태커에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주십시오. 24시간 도와드릴 준비가 되어 있습니다.