메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
용량: | 1500kg, 1000kg | 올림 높이: | 3000 밀리미터 |
---|---|---|---|
부하 중심: | 500 밀리미터 | 지상 간격: | 30mm |
포크 길이: | 1150 밀리미터 | 포크 폭: | 550 또는 685mm |
구동 속도: | 4.5/5.5 km/h | 기중속도: | 62/88 mm/s |
하강 속도: | 94/70 mm/s | 맥스 증감: | 3/5' |
구동 모터: | 0.8 kw | 리프팅 모터: | 2.2 kw |
배터리 용량: | 48V/32AH | 소음 수준: | 70DB(A) 이하 |
선회반지름: | 1730 밀리미터 | ||
강조하다: | 1.5 톤 전기 팔레트 스태커,이중 리프트 스태커 지게차,전기 지게차 3000mm 리프팅 높이 |
속성 | 가치 |
---|---|
적용 가능한 산업 | 건축물 상점 |
조건 | 새로운 |
지형 에 적응 하는 능력 | 실내 바닥, 외관 도표 |
전력 공급원 | DC 모터 |
포크 길이 | 1150mm |
포크 너비 | 550mm 또는 685mm |
보증 | 1년 |
용량 | 1500kg, 1000kg |
들어올림 높이 | 3000mm |
모델 | CDDA15 |
드라이브 시스템 | 전기 |
운전 모드 | 산책 |
용량 | 1500kg |
들어올림 높이 | 2980 MM |
주행 속도 (무용/완전 부하) | 4.5/5.5 km/h |
리프팅 속도 (무용/전량) | 62/88 MM/S |
배터리 용량 | 48V/32Ah |
소음 수준 | ≤70 dB (A) |
제어 핸들:KAD 브랜드 국내 유명 제어 손잡이 기능 버튼과 UP/DOWN, FORWARD/BACKWARD 제어.
운영 패널:키, 배터리 표시기, 비상 스위치와 결합하여 직관적인 조작을 제공합니다.
마스트 시스템:1단계, 2단계 또는 3단계 마스트 옵션은 원활한 작동을 위해 강력한 실린더와 체인으로 제공됩니다.