메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
용량: | 1000-2000kg | 인양높이: | 3,000-7,000mm |
---|---|---|---|
구동 시스템: | 교류 전동기 | 제동 시스템: | 유압 |
가격 범위: | $21,000-$23,000 | 내구성: | 높은 내구성 |
운전자의 편안함: | 인간 환경 공학적인 설계 | 전력 공급원: | 전기 |
제품 이름: | vna 지게차 | 스티어링 시스템: | 유압 |
전송: | 자동 | 보증: | 1년 |
강조하다: | 11m 전기 VNA 포크리프트,다방향 전기 VNA 포크리프트,11m 전기 VNA 포크리프트 |
1급 VNA 포크리프트 11m 11m 전기 다방향 좁은 공간
삼면적 VNA 포크리프트 전기 스택러 포크리프트
매우 좁은 통로 (VNA) 포크리프트는 소형 디자인과 민첩한 조작력으로 창고 효율을 변화시키고 있습니다.이 포크리프트는 창고가 바닥 공간을 완전히 최적화 할 수 있습니다., 재화 신속한 접근을 유지하면서 저장 밀도를 높입니다.
표준 | |||
1.1 | 제조업자 | KAD | |
1.2 | 모델 | VNA10 VAN15 VNA20 | |
1.3 | 전력 유형 | 배터리 | |
1.4 | 작업 유형 | 앉으세요 | |
1.5 | 명목 용량 | Q ((kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
1.6 | 부하중심 | c(mm) | 600 |
1.7 | 앞 윗부분 | x(mm) | 670 |
1.8 | 휠베이스 | y(mm) | 1700 |
무게 | |||
2.1 | 사용중량 (배터리 포함) | 5520 | |
타이어 | |||
3.1 | 바퀴 종류, 드라이브 사이드/부하 사이드 | PU | |
3.2 | 타이어 사이즈, 부하 쪽 | mm | 140 × 127 |
3.3 | 타이어 사이즈, 드라이브 사이드 | mm | P380×165 |
3.4 | 균형 바퀴 크기 | mm | $204 × 76 |
3.5 | 바퀴 수, 앞/뒤 (x= 드라이브) | 4/1x+2 | |
3.6 | 휠 레이드, 드라이브 사이드 | b10 ((mm) | 726 |
3.7 | 바퀴 발판, 부하 쪽 | b11 ((mm) | 1280 |
차원 | |||
4.1 | 닫힌 기둥 높이 | h1 ((mm) | 4318 |
4.2 | 전체 자유 들어올림 높이 | h2 ((mm) | 3255 |
4.3 | 최대 들어올림 높이 | h3 ((mm) | 7500 |
4.4 | 등반과 함께 기둥의 높이 | h4 ((mm) | 8550 |
4.5 | 오버헤드 경비 높이 | h6 ((mm) | 2300 |
4.6 | 역 보드 높이 | h7 ((mm) | 355 |
4.7 | 전체 길이가 | 1 mm) | 2985 |
4.8 | 전체 너비 | b1 ((mm) | 1550 |
4.9 | 포크 크기 | l/e/s ((mm) | 1200/125/50 |
4.1 | 설치 수준 | II 레벨 A 모델 | |
4.11 | 포크 가로 너비 | b5 ((mm) | 265~760 |
4.12 | 최소한의 경사면적 | m1 ((mm) | 40 |
4.13 | 스파킹 채널 너비 (팔렛 1000x1000) | 아스트 ((mm) | 1600 |
4.14 | 스파킹 채널 너비 (팔렛 1000x1200) | 아스트 ((mm) | 1650 |
4.15 | 래크 빔의 간격 | mm | 1700 |
4.16 | 주행로 너비 | mm | 3800 |
4.17 | 회전 반지름 | 파도 (mm) | 1980 |
기능 | |||
5.1 | 운전 속도, 로딩/발하 | km/h | 7.5/8 |
5.2 | 리프트 속도, 로딩/발하 | mm/s | 200/250 |
5.3 | 속도가 낮아, 로딩/발하 | mm/s | 340/340 |
5.4 | 브레이크 타입 | 기계식 | |
운전 | |||
6.1 | 구동 모터 힘 (S2-60min) | kw | 5.5 AC |
6.2 | 승강기 힘 (S315%) | kw | 8.6 AC |
6.3 | 배터리 전압/용량 | V/Ah | 24/560 |
6.4 | 배터리 무게 | 1kg | 740 |
6.5 | 스티어링 시스템 | EPS | |
다른 것 | |||
7.1 | 배터리 교체 방법 | 측면 당기기 유형 |
타이조 KAD 전자 기계 회사 (Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd) 는 VAN 포크리프트 제조 분야에서 풍부한 경험을 가지고 있으며 고객에게 비용 효율적인 제품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.