메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
인양 능력: | 130 킬로그램 | 최대 작업 높이: | 12m |
---|---|---|---|
플랫폼 높이 최대: | 10m | 길이: | 1.45m |
너비: | 0.85 | 높이: | 2m |
플랫폼 사이즈: | 00.60*0.55m | 아웃리거 발자국: | 1.93*177 |
무게 (AC): | 420 킬로그램 | ||
강조하다: | 단일 마스트 알루미늄 합금 수압 승강기,ME1000-1 알루미늄 합금 수압 승강기,공기 작업 이동 시저 리프트 테이블 |
ME1000-1 한 마스트 알루미늄 합금 수압 승강기
인력 승강기를 이용한 승강기는 안전성, 휴대성, 높이 조절성, 다재다능성, 조작 용이성,그리고 건설 현장과 같은 다양한 작업 환경에서 생산성을 향상시키는 효율성, 창고, 그리고 경기장.
모델 | ME600-1 | ME800-1 | ME900-1 | ME1000-1 | ||
리프트 용량 | 1kg | 130 | 130 | 130 | 130 | |
플랫폼 사용량 최대 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
최대 작업 높이 | m | 8 | 10 | 11 | 12 | |
플랫폼 높이 최대 | m | 6 | 8 | 9 | 10 | |
저장된 길이 | m | 1.34 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | |
저장된 너비 | m | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
기어있는 높이 | m | 2 | 2 | 2 | 2 | |
플랫폼 크기 | m | 00.60 x 0.55 | 00.60 x 0.55 | 00.60 x 0.55 | 00.60 x 0.55 | |
아웃리거 발자국 | m | 1.70*167 | 1.70*167 | 1.93*177 | 1.93*177 | |
지평 | m | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.05 | |
리프팅 모터 (AC) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
무게 (AC) | 1kg | 370 | 390 | 400 | 420 | |
선택적 구성 |
전원 공급원 | V/ah | 24시간 80분 | 24시간 80분 | 24시간 80분 | 24시간 80분 |
리프팅 모터 (DC) | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
충전기 | V/ah | 여호와 의 증인, 15/1 | 여호와 의 증인, 15/1 | 여호와 의 증인, 15/1 | 여호와 의 증인, 15/1 |