메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 제품 이름: | 페이퍼 롤 스택커 | 정격 부하: | 500kg/개인화 |
|---|---|---|---|
| 클램프의 최대 높이: | 1500 밀리미터 | 클램프의 최소 높이: | 200mm |
| 부하 중심: | 500 밀리미터 | 선회반지름: | 1050 밀리미터 |
| 너비: | 760 밀리미터 | 헤이그스: | 2100 밀리미터 |
| 통로 폭: | 1900 밀리미터 | 길이: | 1500 밀리미터 |
| 강조하다: | 완전 전기 종이 롤 클램프 스택러,회전용 종이 롤 클램프 스택 |
||
| 전원 공급원 | 배터리 | |
| 부하량 | 1kg | 500kg/개인화 |
| 부하중심 | mm | 500 |
| 작동 방식 | 서 있는 동작,전기 승강,전기 잡기,전기 회전,전기 이동 | |
| 회전 반지름 | mm | 1050 |
| 통로 너비 | mm | 1900 |
| 길이가 | mm | 1500 |
| 너비 | mm | 760 |
| 높이 | mm | 2100/개인 맞춤 |
| 기둥 | 1단계 기둥 | |
| 조절 가능한 클램프 확장 | mm | 200~1250 |
| 포크의 최대 높이 | mm | 1500 |
| 톱니 높이는 최소 | mm | 200 |
| 회전 각도 | ° | 90° (왼쪽과 오른쪽) / 360도 |
| 호스팅 속도 (부하/부하) | mm/s | 110/160 |
| 하강 속도 (부하/부하) | mm/s | 150/130 |
| 등반 능력 | % | 3,5 |
| 브레이킹 모드 | 휠 브레이크 | |
| T네s소재 | 나일론 | |
| 로드 휠 차원 | mm | 85*80,2개 |
| 스티어링 휠의 차원 | mm | 180*50,2개 |
| 수압 모터 | kw | 24v/2.2kw |
| 배터리 | v/ah | 24/210 |
| 무게 | 1kg | 1100 |
![]()