메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 전압: | 24V | 힘: | 1.5KW |
|---|---|---|---|
| 정격 속도: | 2500/min | 바퀴 크기: | 250*80mm |
| Max.wheel 로드: | 1000 킬로그램 | 중량: | 70 |
| 모터: | 무브러시 DC 모터 | ||
| 강조하다: | BLDC 전기 조타 구동 장치,지게차 전기 조타 구동 장치,24V 스티어링 구동 장치 |
||
| 모델 | KQ-DC/0.75-3 | |
| 자동차 정격 전력 | kw | 1.5 |
| 배터리 전압 | V | 24 |
| 모터 전류 | A | 40 |
| 자동차 정격 속도 | 분 R / | 2500 |
| max.wheel은 속도가 납니다 | 분 R / | 130 |
| 속도 비율 | i | 1:32 |
| max.turning 반지름 | 밀리미터 | 176 |
| max.wheel 로드 | 킬로그램 | 1000 |
| 바퀴 직경 | 밀리미터 | 250*80 |
| 브레이크 토크 | N*m | 8 |
| 스티어링 유니트 형태 | ZG0DP24165 | |
| 자동차 정격 전력 | kw | 0.165 |
| 스티어링 비율 | 22.9k | |
| 조향 기어비 | 1:8 | |
![]()
![]()